5. kolo, Letná príprava 2022
piatok 1. 7. 2022
piatok 1. 7. 2022


GNK Dinamo Záhreb
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
18:00
Andelský podcast
Aktuality
tabuľka Fortuna ligy
Skupina o titul
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 32 | 71:25 | 74 |
2. | MFK Ružomberok | 32 | 58:23 | 63 |
3. | FC Spartak Trnava | 32 | 36:17 | 60 |
4. | DAC 1904 | 32 | 39:37 | 46 |
5. | ŠKF Sereď | 32 | 34:46 | 39 |
6. | MŠK Žilina | 32 | 43:52 | 34 |
Skupina o udržanie sa
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 32 | 58:43 | 48 |
2. | MFK Zemplín Michalovce | 32 | 32:42 | 40 |
3. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 32 | 42:57 | 40 |
4. | FK Senica | 32 | 29:51 | 34 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 32 | 33:50 | 30 |
6. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 32 | 27:59 | 18 |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 16 | 40:10 | 38 |
2. | MFK Ružomberok | 16 | 29:8 | 33 |
3. | DAC 1904 | 16 | 24:16 | 29 |
4. | FC Spartak Trnava | 16 | 18:11 | 28 |
5. | AS Trenčín | 16 | 37:24 | 26 |
6. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 16 | 22:22 | 26 |
7. | MFK Zemplín Michalovce | 16 | 17:18 | 24 |
8. | FK Senica | 16 | 15:22 | 22 |
9. | ŠKF Sereď | 16 | 19:21 | 21 |
10. | MŠK Žilina | 16 | 25:24 | 19 |
11. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 16 | 16:21 | 15 |
12. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 16 | 17:26 | 12 |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 16 | 31:15 | 36 |
2. | FC Spartak Trnava | 16 | 18:6 | 32 |
3. | MFK Ružomberok | 16 | 29:15 | 30 |
4. | AS Trenčín | 16 | 21:19 | 22 |
5. | ŠKF Sereď | 16 | 15:25 | 18 |
6. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 16 | 15:21 | 17 |
7. | MFK Zemplín Michalovce | 16 | 15:24 | 16 |
8. | MŠK Žilina | 16 | 18:28 | 15 |
9. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 16 | 17:29 | 15 |
10. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 16 | 20:35 | 14 |
11. | FK Senica | 16 | 14:29 | 12 |
12. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 16 | 10:33 | 6 |
24. 6.
piatok
25. 6.
sobota
26. 6.
nedeľa
27. 6.
pondelok
29. 6.
streda
30. 6.
štvrtok
2. 7.
sobota
3. 7.
nedeľa
4. 7.
pondelok
5. 7.
utorok
6. 7.
streda
7. 7.
štvrtok