22. kolo, Fortuna liga 2020/2021
sobota 6. 3. 2021
sobota 6. 3. 2021


AS Trenčín
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
14:30
Andelský podcast
Aktuality
tabuľka Fortuna ligy
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 21 | 51:11 | 51 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 21 | 47:25 | 44 |
3. | FC Spartak Trnava | 21 | 32:27 | 35 |
4. | MŠK Žilina | 21 | 46:31 | 34 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 21 | 37:29 | 30 |
6. | AS Trenčín | 21 | 28:38 | 25 |
7. | MFK Ružomberok | 21 | 29:34 | 23 |
8. | ŠKF Sereď | 21 | 22:38 | 22 |
9. | FC Nitra | 21 | 21:37 | 22 |
10. | FK Senica | 21 | 22:39 | 20 |
11. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 21 | 26:31 | 19 |
12. | MFK Zemplín Michalovce | 21 | 21:42 | 19 |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 10 | 25:4 | 27 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 27:10 | 24 |
3. | MŠK Žilina | 10 | 26:11 | 23 |
4. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 24:13 | 18 |
5. | MFK Ružomberok | 11 | 16:9 | 17 |
6. | FC Spartak Trnava | 11 | 11:14 | 16 |
7. | AS Trenčín | 10 | 17:17 | 13 |
8. | ŠKF Sereď | 11 | 14:21 | 12 |
9. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 18:19 | 11 |
10. | MFK Zemplín Michalovce | 10 | 11:16 | 11 |
11. | FC Nitra | 11 | 10:17 | 9 |
12. | FK Senica | 10 | 11:21 | 6 |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 11 | 26:7 | 24 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 10 | 20:15 | 20 |
3. | FC Spartak Trnava | 10 | 21:13 | 19 |
4. | FK Senica | 11 | 11:18 | 14 |
5. | FC Nitra | 10 | 11:20 | 13 |
6. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 11 | 13:16 | 12 |
7. | AS Trenčín | 11 | 11:21 | 12 |
8. | MŠK Žilina | 11 | 20:20 | 11 |
9. | ŠKF Sereď | 10 | 8:17 | 10 |
10. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 10 | 8:12 | 8 |
11. | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 10:26 | 8 |
12. | MFK Ružomberok | 10 | 13:25 | 6 |
24. 2.
streda
25. 2.
štvrtok
26. 2.
piatok
28. 2.
nedeľa
1. 3.
pondelok
2. 3.
utorok
3. 3.
streda
4. 3.
štvrtok
5. 3.
piatok
7. 3.
nedeľa
8. 3.
pondelok
9. 3.
utorok
10. 3.
streda