A-tím – Tabuľka Fortuna ligy
Skupina o titul
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 32 | 22 | 8 | 2 | 71:25 | 74 |
2. | MFK Ružomberok | 32 | 17 | 12 | 3 | 58:23 | 63 |
3. | FC Spartak Trnava | 32 | 17 | 9 | 6 | 36:17 | 60 |
4. | DAC 1904 | 32 | 12 | 10 | 10 | 39:37 | 46 |
5. | ŠKF Sereď | 32 | 10 | 9 | 13 | 34:46 | 39 |
6. | MŠK Žilina | 32 | 8 | 10 | 14 | 43:52 | 34 |
Skupina o udržanie sa
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 32 | 13 | 9 | 10 | 58:43 | 48 |
2. | MFK Zemplín Michalovce | 32 | 12 | 4 | 16 | 32:42 | 40 |
3. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:57 | 40 |
4. | FK Senica | 32 | 9 | 7 | 16 | 29:51 | 34 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 32 | 7 | 9 | 16 | 33:50 | 30 |
6. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:59 | 18 |
Tabuľka doma
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 16 | 11 | 5 | 0 | 40:10 | 38 |
2. | MFK Ružomberok | 16 | 9 | 6 | 1 | 29:8 | 33 |
3. | DAC 1904 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | 29 |
4. | FC Spartak Trnava | 16 | 8 | 4 | 4 | 18:11 | 28 |
5. | AS Trenčín | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:24 | 26 |
6. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 16 | 8 | 2 | 6 | 22:22 | 26 |
7. | MFK Zemplín Michalovce | 16 | 8 | 0 | 8 | 17:18 | 24 |
8. | FK Senica | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:22 | 22 |
9. | ŠKF Sereď | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:21 | 21 |
10. | MŠK Žilina | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:24 | 19 |
11. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:21 | 15 |
12. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 16 | 2 | 6 | 8 | 17:26 | 12 |
Tabuľka vonku
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 16 | 11 | 3 | 2 | 31:15 | 36 |
2. | FC Spartak Trnava | 16 | 9 | 5 | 2 | 18:6 | 32 |
3. | MFK Ružomberok | 16 | 8 | 6 | 2 | 29:15 | 30 |
4. | AS Trenčín | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:19 | 22 |
5. | ŠKF Sereď | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:25 | 18 |
6. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:21 | 17 |
7. | MFK Zemplín Michalovce | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:24 | 16 |
8. | MŠK Žilina | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:28 | 15 |
9. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:29 | 15 |
10. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:35 | 14 |
11. | FK Senica | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:29 | 12 |
12. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 16 | 2 | 0 | 14 | 10:33 | 6 |