Návštevnosť
Letná príprava 2021
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 |
Európska konferenčná liga
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
1. | Spartak - Mosta F.C. | 1000 | |
3. | Spartak - Maccabi Tel Aviv | 700 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 2 | 1700 | 850 |
Slovnaft Cup 2021/2022
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
Semifinále. | Spartak - Senica | 1359 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 1 | 1359 | 1359 |
Zimná príprava 2022
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Malta Cup 2022
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/2021
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
2. | Spartak - Ružomberok | 3346 | |
3. | Spartak - FK Pohronie | 3854 | |
5. | Spartak - Sereď | 2833 | |
7. | Spartak - Zlaté Moravce | 783 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 4 | 10816 | 2704 |
Zimná príprava 2020/21
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/2020
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
1. | Spartak - Sereď | 3918 | |
3. | Spartak - Nitra | 3281 | |
5. | Spartak - Trenčín | 3483 | |
7. | Spartak - Michalovce | 3228 | |
9. | Spartak - Senica | 1809 | |
11. | Spartak - Dunajská Streda | 3949 | |
13. | Spartak - Žilina | 4471 | |
15. | Spartak - FK Pohronie | 2731 | |
17. | Spartak - Ružomberok | 438 | |
19. | Spartak - Slovan | 11028 | |
2. | Spartak - Dunajská Streda | 285 | |
4. | Spartak - Ružomberok | 1527 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 12 | 40148 | 3346 |
Európska liga 2019/2020
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
1. | Spartak - FK Radnik Bijeljina | 4222 | |
2. | Spartak - PFC Lokomotiv Plovdiv | 6702 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 2 | 10924 | 5462 |
Slovnaft Cup
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 |
Zimná príprava 2020
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
2. | Spartak - Olomouc | 250 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 1 | 250 | 250 |
Baráž o Európsku ligu
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
1. | Spartak - Trenčín | 2737 | |
2. | Spartak - Ružomberok | 3959 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 2 | 6696 | 3348 |
Fortuna liga 2018/2019
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
2. | Spartak - Zlaté Moravce | 3815 | |
4. | Spartak - Michalovce | 4599 | |
6. | Spartak - Ružomberok | 5113 | |
8. | Spartak - Žilina | 5583 | |
10. | Spartak - Slovan | 6346 | |
11. | Spartak - Sereď | 3859 | |
12. | Spartak - Senica | 3812 | |
14. | Spartak - FK Železiarne Podbrezová | 3622 | |
16. | Spartak - Nitra | 2575 | |
18. | Spartak - Trenčín | 1321 | |
20. | Spartak - Dunajská Streda | 4020 | |
2. | Spartak - Zlaté Moravce | 2390 | |
3. | Spartak - Nitra | 2013 | |
5. | Spartak - Senica | 1857 | |
8. | Spartak - FK Železiarne Podbrezová | 2354 | |
10. | Spartak - Trenčín | 2333 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 16 | 55612 | 3476 |
Liga majstrov 2018/2019
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
4. | Spartak - Legia | 17204 | |
6. | Spartak - CZ Belehrad | 18032 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 2 | 35236 | 17618 |
Európska liga
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
1. | Spartak - RSC Anderlecht | 17114 | |
6. | Spartak - Fenerbahçe SK | 11413 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 2 | 28527 | 14264 |
Slovnaft Cup
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
6. | Spartak - Senica | 2744 | |
Finále. | Spartak - Žilina | 6053 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 2 | 8797 | 4398 |
Európska liga 2018/2019 - play-off
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
2. | Spartak - NK Olimpija | 15642 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 1 | 15642 | 15642 |
Fortuna liga 2017/2018
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
1. | Spartak - Michalovce | 2134 | |
3. | Spartak - Trenčín | 3890 | |
5. | Spartak - Slovan | 8580 | |
7. | Spartak - Nitra | 5932 | |
9. | Spartak - Zlaté Moravce | 2851 | |
11. | Spartak - Dunajská Streda | 5723 | |
13. | Spartak - FK Železiarne Podbrezová | 4311 | |
15. | Spartak - Ružomberok | 4251 | |
17. | Spartak - Žilina | 4405 | |
19. | Spartak - Prešov | 2321 | |
21. | Spartak - Senica | 3312 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 11 | 47710 | 4337 |
TOP 6
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
2. | Spartak - Žilina | 5190 | |
4. | Spartak - Slovan | 13123 | |
5. | Spartak - Ružomberok | 7772 | |
8. | Spartak - Dunajská Streda | 16832 | |
10. | Spartak - Trenčín | 17113 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 5 | 60030 | 12006 |
Fortuna liga 2016/2017
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
2. | Spartak - Dunajská Streda | 6193 | |
4. | Spartak - Žilina | 5620 | |
5. | Spartak - Prešov | 4010 | |
7. | Spartak - Slovan | 7637 | |
9. | Spartak - Michalovce | 3511 | |
11. | Spartak - Zlaté Moravce | 3221 | |
12. | Spartak - FK Železiarne Podbrezová | 3320 | |
13. | Spartak - Dunajská Streda | 2150 | |
14. | Spartak - Ružomberok | 1805 | |
17. | Spartak - Myjava | 2291 | |
19. | Spartak - Trenčín | 2651 | |
21. | Spartak - Senica | 609 | |
26. | Spartak - Žilina | 1184 | |
27. | Spartak - Prešov | 2155 | |
29. | Spartak - Slovan | 3569 | |
31. | Spartak - Michalovce | 1858 | |
33. | Spartak - Zlaté Moravce | 1505 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 17 | 53289 | 3135 |
Európska liga UEFA
Kolo | Divákov | Obsadenosť štadióna | |
---|---|---|---|
4. | Spartak - FC Shirak Gyumri | 6129 | |
6. | Spartak - Austria Viedeň | 17152 |
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 2 | 23281 | 11640 |
Slovnaft Cup 2016/2017
Klub | Z | Súčet | Priemer | Priemerná obsadenosť štadióna |
---|---|---|---|---|
Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 |