23. kolo, Fortuna liga 2020/2021
sobota 13. 3. 2021
sobota 13. 3. 2021


MŠK Žilina
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
18:30
Andelský podcast
Aktuality
tabuľka Fortuna ligy
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 22 | 54:12 | 54 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 22 | 48:28 | 44 |
3. | MŠK Žilina | 22 | 49:33 | 37 |
4. | FC Spartak Trnava | 22 | 32:29 | 35 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 22 | 38:29 | 33 |
6. | AS Trenčín | 22 | 30:38 | 28 |
7. | MFK Ružomberok | 22 | 31:37 | 23 |
8. | ŠKF Sereď | 22 | 22:39 | 22 |
9. | FC Nitra | 22 | 21:38 | 22 |
10. | MFK Zemplín Michalovce | 22 | 22:42 | 22 |
11. | FK Senica | 22 | 23:40 | 21 |
12. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 22 | 27:32 | 20 |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 11 | 28:5 | 30 |
2. | MŠK Žilina | 11 | 29:13 | 26 |
3. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 27:10 | 24 |
4. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 11 | 25:13 | 21 |
5. | MFK Ružomberok | 11 | 16:9 | 17 |
6. | AS Trenčín | 11 | 19:17 | 16 |
7. | FC Spartak Trnava | 11 | 11:14 | 16 |
8. | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 12:16 | 14 |
9. | ŠKF Sereď | 11 | 14:21 | 12 |
10. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 18:19 | 11 |
11. | FC Nitra | 11 | 10:17 | 9 |
12. | FK Senica | 11 | 12:22 | 7 |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 11 | 26:7 | 24 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 21:18 | 20 |
3. | FC Spartak Trnava | 11 | 21:15 | 19 |
4. | FK Senica | 11 | 11:18 | 14 |
5. | FC Nitra | 11 | 11:21 | 13 |
6. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 11 | 13:16 | 12 |
7. | AS Trenčín | 11 | 11:21 | 12 |
8. | MŠK Žilina | 11 | 20:20 | 11 |
9. | ŠKF Sereď | 11 | 8:18 | 10 |
10. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 9:13 | 9 |
11. | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 10:26 | 8 |
12. | MFK Ružomberok | 11 | 15:28 | 6 |
28. 2.
nedeľa
1. 3.
pondelok
2. 3.
utorok
3. 3.
streda
4. 3.
štvrtok
5. 3.
piatok
7. 3.
nedeľa
8. 3.
pondelok
9. 3.
utorok
10. 3.
streda
11. 3.
štvrtok
12. 3.
piatok