
12
Marko
Tešija
stredopoliar
Dátum narodenia
14.1.1992
Vek
29 rokov
Výška
174cm
Váha
70kg
Silnejšia noha
pravá
Aktuálne štatistiky
Sezóna | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Európska liga 2019/2020 - Základní část | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baráž o Európsku ligu - Základní část | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovnaft Cup - Základní část | 4 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Superpohár - Základní část | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/2020 - Základní část | 24 | 2160 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Posledných 5 zápasov
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
4. 7. 2020 TRN vs RUZ (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. 6. 2020 MIC vs TRN (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 6. 2020 TRN vs DST (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 6. 2020 ZIL vs TRN (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. 3. 2020 DST vs TRN (0:1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A-tím
Káder A-tím 2019 / 2020
- Kamenár Ľuboš
- Rusov Dobrivoj
- Takáč Dominik
- Anthony Izuchukwu
- Burian Oliver
- Krč Jakub
- Moenza Malkolm
- Tumma Gergely
- Turňa Matúš
- Ujlaky Marek
- Benovič Samuel
- Cabral Saymon
- Gamboš Martin
- Godinho Allecks
- Horvát Alexander
- Mihálek Kristián
- Nsumoh Johnson
- Sekera Milan
- Tešija Marko
- Tzandaris Theofanis
- Vukojevič Dijan
- Yao Yann
- Kotlár Thomas
- Molnár Štefan
- Sobczyk Alex
- Yusuf Bamidele