
7
Filip
Oršula
stredopoliar
Dátum narodenia
25.2.1993
Vek
27 rokov
Výška
180cm
Váha
80kg
Silnejšia noha
Aktuálne štatistiky
Sezóna | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Európska liga 2019/2020 - Základní část | 3 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovnaft Cup - Základní část | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpohár - Základní část | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/2020 - Základní část | 13 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Posledných 5 zápasov
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
7. 12. 2019 MIC vs TRN (2:0) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 11. 2019 TRN vs RUZ (2:0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 11. 2019 TRE vs TRN (1:0) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. 11. 2019 TRN vs ZDA (3:2) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 9. 2019 ZMO vs TRN (1:3) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-tím
Káder A-tím 2019 / 2020
- Kamenár Ľuboš
- Rusov Dobrivoj
- Takáč Dominik
- Anthony Izuchukwu
- Burian Oliver
- Krč Jakub
- Moenza Malkolm
- Tumma Gergely
- Turňa Matúš
- Ujlaky Marek
- Benovič Samuel
- Cabral Saymon
- Gamboš Martin
- Godinho Allecks
- Horvát Alexander
- Mihálek Kristián
- Nsumoh Johnson
- Sekera Milan
- Tešija Marko
- Tzandaris Theofanis
- Vukojevič Dijan
- Yao Yann
- Kotlár Thomas
- Molnár Štefan
- Sobczyk Alex
- Yusuf Bamidele